Assista como foi o Wodapalooza 2024 em Português:
Você também pode ler nossos resumos diários aqui:
- RESULTADOS DO 1O DIA DO WODAPALOOZA E LATAM CUP 2024
- RESUMO 2O DIA DO WODAPALOOZA 2024: DIA DE GLÓRIA PARA ATLETAS BRASILEIROS!
- RESUMO 3O DIA DO WODAPALOOZA 2024: DESEMPENHO BRASILEIRO BRILHA NAS CATEGORIAS DE TIMES, MASTERS, TEENS E ADAPTADOS
- RESUMO DO ÚLTIMO DIA WODAPALOOZA 2024 COM PÓDIOS BRASILEIRO
LEADERBOARD OFICIAL COMPLETO
Acesse aqui o leaderboard completo do Wodapalooza 2024 to evento e veja o resultado de TODAS as categorias.
RESULTADO FINAL – ATLETAS BRASILEIROS:
Posição | Nome | Categoria |
---|---|---|
1º | José Luíz Vaz | Masters +60 |
1º | Hildon Carvalho | Adaptados – RX Standing Lower |
3º | Breno Pinheiro | Masters 35-39 |
3º | Elaine de Rocco | Adaptados – RX Standing Upper |
4º | Leonardo Cruz | Teens 13-15 |
6º | Yander Cacau | Teens 16-18 |
9º | Lukas Trovão | Teens 16-18 |
10º | Team Frog Grips | Elite Teams |
11º | Ricardo Marquez | RX Individual Masculino |
15º | Juliana Cavalech | RX Individual Feminino |
20º | Team Treta | Elite Teams |
9º | Gui Malheiros | Elite Individual |
23º | Kaique Cerverny | Elite Individual |
25º | Kalyan Souza | Elite Individual |
39º | Gui Domingues | Elite Individual |
2º | Vinícius Stoelben | LataAm Cup |
7º | Anderon Primo | LataAm Cup |
3º | Emily Andrade | LataAm Cup |
5º | Aliadhy Bass | LataAm Cup |
8º | Fernanda Dotto | LataAm Cup |
10º | Camila Marca | LataAm Cup |
51º | Wonder Latinas | Team Intermediário |
BRASILEIROS QUE COMPETIRAM NO TYR WODAPALOOZA 2024
Aqui está a tabela atualizada com os links nos nomes dos atletas e nos seus respectivos Instagrams: